开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型 号 | GSGS | |||||||||||||
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |||
栅前水深,m | 1.0 | |||||||||||||
液体流速,m/s | 1.0 | |||||||||||||
栅 条 净 距 mm | 20 | 过 水 流 量 104t/d | 3.38 | 4.59 | 5.80 | 7.0 | 7.61 | 8.82 | 10.0 | 10.64 | 11.84 | 13.65 | 15.47 | 16.68 |
30 | 3.74 | 5.08 | 6.41 | 7.75 | 8.41 | 9.75 | 11.01 | 11.75 | 13.09 | 15.09 | 17.10 | 18.43 | ||
40 | 3.95 | 5.36 | 6.77 | 8.18 | 8.88 | 10.29 | 11.70 | 12.40 | 13.82 | 15.93 | 18.05 | 19.45 | ||
50 | 4.08 | 5.54 | 7.0 | 8.46 | 9.19 | 10.65 | 12.11 | 12.80 | 14.29 | 16.48 | 18.67 | 20.13 | ||
60 | 4.18 | 5.67 | 7.17 | 8.66 | 9.40 | 10.89 | 12.39 | 13.14 | 14.63 | 16.87 | 19.10 | 20.60 | ||
80 | 4.30 | 5.85 | 7.38 | 8.92 | 9.69 | 11.23 | 12.77 | 13.53 | 15.07 | 17.38 | 19.69 | 21.23 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: